Rovex RS-09MDX1 Trend
Характеристики
Производитель | ROVEX |
Сборка | Китай |
На помещение | до 27 кв.м |
Мин. уровень шума (вн./нар. блок) | 27 дБ |
Макс. уровень шума (вн./нар. блок) | 39 дБ |
Класс энергоэффективности | А |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Режим вентиляции | да |
Режим осушения воздуха | да |
Регулировка скорости вентилятора | да |
Инверторная технология | нет |
Автоматический перезапуск | да |
Генератор анионов | да |
Ночной режим | да |
Автоматический режим | да |
Плазменный фильтр | нет |
Регулировка направления | да |
Таймер | да |
Количество скоростных режимов | 3 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | да |
Устранение запахов при включении | да |
Авт. размораживание теплообм. | да |
Макс. поток воздуха | 8,42 м³/мин |
Тип монтажа | настенный |
Тип (мощность БТЕ/BTU) | 9 |
Потребление при охлаждении | 0,731 кВт |
Потребление при обогреве | 0,776 кВт |
Мощность охлаждения | 2,7 кВт |
Мощность обогрева | 2,8 кВт |
Используемый фреон | R410a |
Компрессор | GMCC TOSHIBA |
Цвет | белый |
Год выпуска | 2021 |
Минимальная поддерживаемая температура | 18° С |
Максимальная поддерживаемая температура | 43° С |
Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) | 24/-7°С |
Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) | 43/18°С |
Диаметр труб | 1/4" + 1/2 |
Размер внутреннего блока | |
Высота | 285 |
Ширина | 715 |
Глубина | 194 |
Размер внешнего блока | |
Высота | 434 мм |
Ширина | 681 мм |
Глубина | 285 мм |
Вес внутреннего блока | 7,4 кг |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Информация об упаковке
- Вес, кг: 36,60
- Длина, мм: 780
- Ширина, мм: 615
- Высота, мм: 870
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Рекомендуемые
Похожие