Rovex GRACE RS-24MST1
Сплит система Rovex RS-24MST1 настенного типа серии «Grace» обладает всеми самыми необходимыми режимами и функциями, позволяющими максимально быстро создать благоприятный микроклимат в помещении. Внутренний блок наделён компактным лаконичным дизайном. На лицевой панели блока расположен скрытый LED дисплей отображающий всю информацию о работе сплит системы. Наружный блок не инверторного типа, компрессор от известного производителя GMCC, который отличается низким уровнем шума и электропотреблением. Теплообменник блока имеет защитное покрытие Golden Fin защищающее от коррозионных воздействий внешней среды, обеспечивая тем самым долгий срок службы.
Характеристики
| Производитель | ROVEX |
| Сборка | Китай |
| На помещение | 70 кв.м |
| Мин. уровень шума (вн./нар. блок) | 32 дБ |
| Макс. уровень шума (вн./нар. блок) | 46 дБ |
| Класс энергоэффективности | А |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Режим вентиляции | да |
| Режим осушения воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Инверторная технология | нет |
| Автоматический перезапуск | нет |
| Генератор анионов | нет |
| Ночной режим | да |
| Автоматический режим | да |
| Плазменный фильтр | нет |
| Регулировка направления | да |
| Таймер | да |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | да |
| Устранение запахов при включении | да |
| Авт. размораживание теплообм. | да |
| Макс. поток воздуха | 16.62 м³/мин |
| Тип монтажа | настенный |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 24 |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Диаметр труб | 3/8" + 5/8 |
| Потребление при охлаждении | 2,029 кВт |
| Потребление при обогреве | 2,192 кВт |
| Мощность охлаждения | 7,1 кВт |
| Мощность обогрева | 7,3 кВт |
| Используемый фреон | R410a |
| Компрессор | GMCC TOSHIBA |
| Цвет | белый |
| Минимальная поддерживаемая температура | 17° С |
| Максимальная поддерживаемая температура | 30° С |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) | 24/-7 ° С |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) | 43/18 ° С |
| Размер внутреннего блока | |
| Высота | 405 мм |
| Ширина | 1120 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Размер внешнего блока | |
| Высота | 702 мм |
| Ширина | 845 мм |
| Глубина | 363 мм |
| Вес внутреннего блока | 13,2 кг |
| Вес внешнего блока | 48,8 кг |
Информация об упаковке
- Вес, кг: 67,00
- Длина, мм: 1120
- Ширина, мм: 705
- Высота, мм: 1180
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее
Рекомендуемые
Похожие