Tosot T24H-SLyR2/I/T24H-SLyR2/O Lyra Inverter
| Основные характеристики | |
| Бренд | Tosot |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Модель | Tosot Lyra Inverter |
| Страна производителя | Китай |
| Цвет | серебро |
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 6.155 кВт |
| Мощность обогрева | 6.2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.9 кВт |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Управление | |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 27 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 10 м |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 850 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22.1 × 101.3 × 30.7 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 39.6 × 70 × 95.5 см |
| Вес (внешний блок) | 46 кг |
| Вес (внутренний блок) | 14 кг |
| Вес | 60 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее