Tosot T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O Lyra Inverter
| Основные характеристики | |
| Бренд | Tosot |
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Модель | Tosot Lyra Inverter |
| Страна производителя | Китай |
| Цвет | серебро |
| Модель кондиционера | 7 (до 20 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
| Мощность обогрева | 2.3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.685 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.637 кВт |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Управление | |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 24 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 32 |
| Перепад высот | 5 м |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 550 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 18.5 × 81.9 × 25.6 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31 × 72 × 42.8 см |
| Вес (внешний блок) | 21.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
| Вес | 30 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее