Pioneer KFRI70MW / KORI70MW
| Основные характеристики | |
| Бренд | Pioneer |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Модель | Pioneer Fortis |
| Страна производителя | Япония |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 6155 Вт |
| Мощность обогрева | 5971 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2000 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1900 Вт |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер |
| Управление | |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 44 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 48 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 10 м |
| Дополнительная информация | плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 850 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 970 × 300 × 224 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 955 × 700 × 396 мм |
| Вес (внешний блок) | 46 кг |
| Вес (внутренний блок) | 13.5 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее