Pioneer KFRI25MW / KORI25MW
| Основные характеристики | |
| Бренд | Pioneer |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Модель | Pioneer Fortis |
| Страна производителя | Япония |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность обогрева | 2800 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 780 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 775 Вт |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер |
| Управление | |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 37 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 51 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 48 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 10 м |
| Дополнительная информация | плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 480 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 790 × 275 × 200 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 776 × 540 × 320 мм |
| Вес (внешний блок) | 27 кг |
| Вес (внутренний блок) | 9 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее