Pioneer Artis KFR20MW/KOR20MW
Многофункциональная и надежная сплит-система предназначена для создания комфортного микроклимата в офисных и жилых помещениях. Интеллектуальная функция разморозки для экономии затрат на электроэнергию. Ускоренный выход на заданную температуру (режим турбо). Антибактериальный фильтр. Тонкий и легкий внутренний блок белого цвета. Модель имеет много автоматических режимов для Вашего комфорта.
| Основные характеристики | |
| Бренд | Pioneer |
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |
| Модель | Pioneer Artis |
| Страна производителя | Япония |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 7 (до 20 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2250 Вт |
| Мощность обогрева | 2350 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 700 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 650 Вт |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 23 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 10 м |
| Дополнительная информация | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 256 × 744 × 185 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 428 × 720 × 310 мм |
| Вес (внешний блок) | 22 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее