AirGreen GRI/GRO-18 HG2
Общие параметры |
|
Производитель | AirGreen |
Серия | HG1 |
Кондиционеры |
|
Тип | настенная сплит-система |
Режимы | охлаждение / обогрев |
Охлаждающая способность, BTU | 18 |
Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
Мощность охлаждения | 4700 Вт |
Мощность обогрева | 4900 Вт |
Класс энергопотребления | A |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1460 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1430 Вт |
Максимальный воздушный поток | 10.83 куб. м/мин |
Дополнительные режимы | режим вентиляции, турбо, авто, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Тип хладагента | R 410 A |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Диапазон поддерживаемых температур | 18~43 / -7~24 |
Другие функции и особенности | самодиагностика неисправностей, автокачание жалюзи по вертикали |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип дисплея | LCD |
Дополнительная информация | регулировка направления воздушного потока, защита от холодного воздуха, система против образования льда, авторестарт |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 94.5х20х29.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84х32х54 см |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Вес внешнего блока | 40 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение