AirGreen GRI/GRO-12 HG2
Общие параметры |
|
Производитель | AirGreen |
Серия | HG1 |
Кондиционеры |
|
Тип | настенная сплит-система |
Режимы | охлаждение / обогрев |
Охлаждающая способность, BTU | 12 |
Обслуживаемая площадь | 30 кв. м |
Мощность охлаждения | 3220 Вт |
Мощность обогрева | 3510 Вт |
Класс энергопотребления | A |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1004 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 974 Вт |
Максимальный воздушный поток | 10.83 куб. м/мин |
Дополнительные режимы | режим вентиляции, турбо, авто, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Тип хладагента | R 410 A |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Диапазон поддерживаемых температур | 18~43 / -7~24 |
Другие функции и особенности | самодиагностика неисправностей, автокачание жалюзи по вертикали |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип дисплея | LCD |
Дополнительная информация | регулировка направления воздушного потока, защита от холодного воздуха, система против образования льда, авторестарт |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84.8х19х27.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77.6х32х54 см |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Вес внешнего блока | 29 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение