AirGreen GRI/GRO-09 HG2
Общие параметры |
|
Производитель | AirGreen |
Серия | HG1 |
Кондиционеры |
|
Тип | настенная сплит-система |
Режимы | охлаждение / обогрев |
Охлаждающая способность, BTU | 9 |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
Мощность охлаждения | 2640 Вт |
Мощность обогрева | 2820 Вт |
Класс энергопотребления | A |
Потребляемая мощность при охлаждении | 822 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 781 Вт |
Максимальный воздушный поток | 6.66 куб. м/мин |
Дополнительные режимы | режим вентиляции, турбо, авто, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Тип хладагента | R 410 A |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Диапазон поддерживаемых температур | 18~43 / -7~24 |
Другие функции и особенности | самодиагностика неисправностей, автокачание жалюзи по вертикали |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип дисплея | LCD |
Дополнительная информация | регулировка направления воздушного потока, защита от холодного воздуха, система против образования льда, авторестарт |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.4х18.2х26.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72х31х42.8 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение